根据《华南农业大学2023年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学马克思主义学院2023年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2023年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 报考类别 | 专业 | 学习方式 | 专业类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
105643000013520 | 黄麟杰 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 431 | 92.00 | 89.10 | 是 |
|
105643000011925 | 何松子 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 427 | 92.51 | 88.96 | 是 |
|
105643000013483 | 李骋 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 426 | 92.16 | 88.68 | 是 |
|
105643000002091 | 王情 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 414 | 92.27 | 87.53 | 是 |
|
105643000011924 | 袁秀文 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 403 | 93.19 | 86.9 | 是 |
|
105643000005944 | 李敏 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 407 | 91.28 | 86.34 | 是 |
|
105643000013502 | 陈柳深 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 403 | 92.00 | 86.30 | 是 |
|
105643000001912 | 钟明莲 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 400 | 92.20 | 86.10 | 是 |
|
105643000006933 | 黄珊琳 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 401 | 91.97 | 86.09 | 是 |
|
105643000003622 | 黄娟 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 402 | 91.31 | 85.86 | 是 |
|
105643000009982 | 黄焕婷 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 400 | 91.69 | 85.84 | 是 |
|
105643000009063 | 陈玉玲 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 398 | 91.64 | 85.62 | 是 | 同等学力考生,已加试习近平新时代中国特色社会主义思想,成绩82;已加试中国近现代史纲要,成绩85。 |
105643000006702 | 梁泽航 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 397 | 91.80 | 85.60 | 是 |
|
105643000006701 | 吴丽莹 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 393 | 92.40 | 85.50 | 是 |
|
105643000005253 | 胡泽琳 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 398 | 91.38 | 85.49 | 是 |
|
105643000005941 | 黄楚瑜 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 393 | 92.17 | 85.39 | 是 |
|
105643000003570 | 李俊卫 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 395 | 91.67 | 85.34 | 是 |
|
105643000013493 | 容子健 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 389 | 92.34 | 85.07 | 是 |
|
105643000011923 | 罗小焱 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 393 | 91.01 | 84.81 | 是 |
|
105643000006703 | 陈业欣 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 391 | 91.33 | 84.77 | 是 |
|
105643000002871 | 李雪霈 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 392 | 90.13 | 84.27 | 是 |
|
105643000005945 | 陈思灵 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 385 | 90.73 | 83.87 | 是 |
|
105643000008403 | 邓思绮 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 392 | 85.86 | 82.13 | 候补1 |
|
105643000013526 | 李莉婷 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 388 | 84.23 | 80.92 | 候补2 |
|
105643000002564 | 李烨基 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 397 | 80.06 | 79.73 | 候补3 |
|
105643000004890 | 谢健豪 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 391 | 80.77 | 79.48 | 候补4 |
|
105643000013509 | 杨永成 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 389 | 80.70 | 79.25 | 候补5 |
|
105643000010706 | 熊婷婷 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 391 | 80.20 | 79.20 | 候补6 |
|
105643000008285 | 韦焯材 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 385 | 80.11 | 78.56 | 候补7 |
|
公示期:2023年4月3日至2023年4月7日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:徐老师
联系电话:020-85280301
邮 箱:sizhengbu@scau.edu.cn
华南农业大学马克思主义学院
2023年4月3日
- 初 审 | 李萌萌 复 审 | 徐大兵 终 审 | 叶晖有、张丰清