根据《华南农业大学本科学生转专业实施办法》华南农办〔2021〕61号)、学校《关于做好2024年本科学生转专业报名与录取工作的通知》和《马克思主义学院关于做好2024年本科学生转专业报名与录取工作的通知》等要求,经学生本人申请、转出学院同意、我院本科生转专业工作小组对申请转入学生进行资格审查、组织考核遴选等环节,现将2024年马克思主义学院本科生转专业(转入)学生考核结果予以公示,见附件。
公示时间从2024年3月18日至3月20日止,公示期内如有异议,请以书面形式向学院2024年转专业工作小组反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,一律不予受理。
若有拟录取学生放弃转入,则按候补顺序依次递补录取(总成绩相同的,根据学生平均学分绩点从高到低排序)。最终转专业录取名单,以本科生院公布为准。
联 系 人:李老师
联系电话:020-85287906
电子邮箱:myszbenke@163.com
马克思主义学院
2024年3月18日
附件:2024年马克思主义学院本科生转专业(转入)学生考核结果公示表
序号 | 学号 | 姓名 | 原院系 | 原班级 | 新专业 | 总成绩 | 录取结果 | 备注 |
1 | 202318510207 | 李 烁 | 林学与风景园林学院 | 23旅游管理2 | 思想政治教育 | 93.00 | 拟录取 |
|
2 | 202023910710 | 李德宇 | 经济管理学院 | 22人力资源1 | 思想政治教育 | 91.84 | 拟录取 |
|
3 | 202318710321 | 向哲诗 | 林学与风景园林学院 | 23园林3 | 思想政治教育 | 91.67 | 拟录取 |
|
4 | 202326110118 | 谢心洁 | 公共管理学院 | 23公共事业1 | 思想政治教育 | 89.50 | 拟录取 |
|
5 | 202324310120 | 汪 瑢 | 外国语学院 | 23日语1 | 思想政治教育 | 88.84 | 拟录取 |
|
6 | 202324110305 | 黄琬婷 | 外国语学院 | 23英语3 | 思想政治教育 | 88.17 | 拟录取 |
|
7 | 202323710112 | 李若含 | 经济管理学院 | 23人力资源1 | 思想政治教育 | 88.00 | 拟录取 |
|
8 | 202318210102 | 郭乐桦 | 林学与风景园林学院 | 23风景园林1 | 思想政治教育 | 87.34 | 拟录取 |
|
9 | 202326410402 | 蔡 青 | 公共管理学院 | 23社会工作4 | 思想政治教育 | 85.34 | 拟录取 |
|
10 | 202228210204 | 陈奕婧 | 水利与土木工程学院 | 22建筑学2 | 思想政治教育 | 83.67 | 拟录取 |
|
11 | 202314410103 | 房嘉颖 | 资源环境学院 | 23环境工程1 | 思想政治教育 | 82.50 | 拟录取 |
|
12 | 202326310224 | 吴非凡 | 公共管理学院 | 23社会保障2 | 思想政治教育 | 82.34 | 候补1 |
|
13 | 202326410103 | 陈小敏 | 公共管理学院 | 23社会工作1 | 思想政治教育 | 82.34 | 候补2 |
|
14 | 202324110224 | 吴映珍 | 外国语学院 | 23英语2 | 思想政治教育 | 81.50 | 候补3 |
|
15 | 202324310216 | 谭倩柔 | 外国语学院 | 23日语2 | 思想政治教育 | 81.50 | 候补4 |
|
16 | 202318310201 | 陈 旋 | 林学与风景园林学院 | 23城乡规划2 | 思想政治教育 | 81.34 | 候补5 |
|
17 | 202326610224 | 许澜琼 | 公共管理学院 | 23土管2 | 思想政治教育 | 80.67 | 不录取 |
|
18 | 202326310306 | 洪子乔 | 公共管理学院 | 23社会保障3 | 思想政治教育 | 80.50 | 不录取 |
|
19 | 202326210727 | 余春莲 | 公共管理学院 | 23行政管理7 | 思想政治教育 | 79.34 | 不录取 |
|
20 | 202324110730 | 张丹敏 | 外国语学院 | 23英语7 | 思想政治教育 | 78.50 | 不录取 |
|
21 | 202318210120 | 肖 逍 | 林学与风景园林学院 | 23风景园林1 | 思想政治教育 | 78.34 | 不录取 |
|
22 | 202318210228 | 赵安琪 | 林学与风景园林学院 | 23风景园林2 | 思想政治教育 | 78.00 | 不录取 |
|
23 | 202323810121 | 麦梓基 | 经济管理学院 | 23市场营销1 | 思想政治教育 | / | 不录取 | 无面试资格 |
24 | 202326310316 | 林 莹 | 公共管理学院 | 23社会保障3 | 思想政治教育 | / | 不录取 | 无面试资格 |
25 | 202324110606 | 何 眉 | 外国语学院 | 23英语6 | 思想政治教育 | / | 不录取 | 无面试资格 |
26 | 202318320106 | 杜思琦 | 林学与风景园林学院 | 23城规振兴班1 | 思想政治教育 | / | 不录取 | 无面试资格 |
27 | 202323810126 | 伍海昕 | 经济管理学院 | 23市场营销1 | 思想政治教育 | / | 不录取 | 无面试资格 |
28 | 202326110323 | 张 周 | 公共管理学院 | 23公共事业3 | 思想政治教育 | / | 不录取 | 无面试资格 |
备注:如笔试、面试总成绩相同,则平均学分绩点高者排名在前。
- 初 审 | 李艳丽 复 审 | 王敏 终 审 | 张丰清