根据《华南农业大学2024年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学马克思主义学院2024年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2024年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 报考类别 | 专业 | 学习方式 | 专业类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
105644000012518 | 沈雅晨 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 441 | 92.11 | 90.16 | 是 |
|
105644000009640 | 罗定 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 434 | 93.19 | 90 | 是 |
|
105644000002635 | 张文爽 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 424 | 93.30 | 89.05 | 是 |
|
105644000003579 | 张停停 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 416 | 93.90 | 88.55 | 是 |
|
105644000006505 | 廖舒颖 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 415 | 93.52 | 88.26 | 是 |
|
105644000007791 | 罗泽乐 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 415 | 92.66 | 87.83 | 是 |
|
105644000012530 | 陈雁群 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 406 | 93.03 | 87.12 | 是 |
|
105644000012525 | 张婧姝 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 396 | 94.84 | 87.02 | 是 |
|
105644000012517 | 赵淑娴 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 398 | 94.19 | 86.9 | 是 |
|
105644000012501 | 殷文豪 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 401 | 93.39 | 86.8 | 是 |
|
105644000012497 | 李春霖 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 401 | 93.34 | 86.77 | 是 |
|
105644000010755 | 肖宇轩 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 401 | 93.00 | 86.6 | 是 |
|
105644000005215 | 周卓文 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 399 | 93.34 | 86.57 | 是 |
|
105644000006876 | 周斯淇 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 396 | 93.14 | 86.17 | 是 |
|
105644000008868 | 何彦彤 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 417 | 86.51 | 84.96 | 是 |
|
105644000007144 | 邱悦 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 416 | 86.67 | 84.94 | 是 |
|
105644000006504 | 黄琳 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 410 | 86.99 | 84.5 | 是 |
|
105644000008974 | 杨婧瑜 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 409 | 86.87 | 84.34 | 是 |
|
105644000003607 | 胡思怡 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 405 | 87.39 | 84.19 | 是 |
|
105644000003546 | 胡怡 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 402 | 87.01 | 83.71 | 是 |
|
105644000007793 | 姚侠 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 402 | 86.96 | 83.68 | 是 |
|
105644000002955 | 张怡 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 401 | 86.84 | 83.52 | 是 |
|
105644000010239 | 卢俊如 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 402 | 86.49 | 83.44 | 是 |
|
105644000005211 | 刘嘉明 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 394 | 86.84 | 82.82 | 是 |
|
105644000010213 | 韦*秋 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 401 | 84.86 | 82.53 | 候补1 |
|
105644000006293 | 叶*棋 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 398 | 83.51 | 81.56 | 候补2 |
|
105644000012526 | 陈*颖 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 390 | 83.21 | 80.6 | 候补3 |
|
105644000008165 | 邱*婷 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 398 | 72.99 | 76.3 | 候补4 |
|
105644000007792 | 宋*希 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 394 | 72.56 | 75.68 | 候补5 |
|
105644000008397 | 李*红 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 392 | 72.86 | 75.63 | 候补6 |
|
105644000001379 | 倪* | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 391 | 72.39 | 75.3 | 候补7 |
|
105644000010621 | 饶*台 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 392 | 70.56 | 74.48 | 候补8 |
|
105644000005213 | 罗嘉伟 | 非定向 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 398 | 91.43 | 85.52 | 是 | 大学生士兵 专项计划 |
公示期:2024年4月1日至2024年4月3日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:徐老师
联系电话:020-85280301
华南农业大学马克思主义学院
2024年4月1日
- 初 审 | 李萌萌 复 审 | 徐大兵 终 审 | 张丰清