根据《华南农业大学2026年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学马克思主义学院2026年硕士生招生复试及录取工作细则》,我院组织开展了2026年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称(代码) | 考试方式 | 学习方式 | 专项计划 | 就业类别 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 | 备注 |
1 | 105646000000683 | 刘洋 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 423 | 95.07 | 89.83 | 是 | |
2 | 105646000002828 | 王俊如 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 411 | 94.86 | 88.53 | 是 | |
3 | 105646000007409 | 蔡锶烁 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 414 | 92.7 | 87.75 | 是 | |
4 | 105646000005918 | 郭奕群 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 412 | 91.29 | 86.84 | 是 | |
5 | 105646000008877 | 梁钰琪 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 396 | 94.01 | 86.61 | 是 | |
6 | 105646000003768 | 周俊涛 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 416 | 89.73 | 86.47 | 是 | |
7 | 105646000000061 | 杨静怡 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 408 | 91.1 | 86.35 | 是 | |
8 | 105646000008885 | 林洁纯 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 392 | 94.26 | 86.33 | 是 | |
9 | 105646000002855 | 谢美琴 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 400 | 89.96 | 84.98 | 是 | |
10 | 105646000008883 | 陈颖怡 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 400 | 89.42 | 84.71 | 是 | |
11 | 105646000001443 | 李南惠 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 404 | 88.47 | 84.64 | 是 | |
12 | 105646000000894 | 朱扬 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 387 | 90.99 | 84.19 | 是 | |
13 | 105646000005008 | 李雅婷 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 383 | 90.07 | 83.34 | 是 | |
14 | 105646000002791 | 丁一 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 382 | 89.4 | 82.9 | 是 | |
15 | 105646000004256 | 杨永莲 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 383 | 88.87 | 82.74 | 是 | |
16 | 105646000000025 | 李佳璐 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 389 | 87.66 | 82.73 | 是 | |
17 | 105646000005400 | 张翠茵 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 396 | 86.03 | 82.62 | 是 | |
18 | 105646000003707 | 黄馨慧 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 397 | 85.25 | 82.33 | 是 | |
19 | 105646000002809 | 陈俊如 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 392 | 85.57 | 81.98 | 是 | |
20 | 105646000004876 | 李安琪 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 391 | 85.77 | 81.98 | 是 | |
21 | 105646000007562 | 赵攀 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 387 | 86.37 | 81.89 | 是 | |
22 | 105646000001607 | 王倩 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 390 | 84.3 | 81.15 | 是 | |
23 | 105646000006987 | 何莉莉 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 391 | 83.76 | 80.98 | 是 | |
24 | 105646000001586 | 徐* | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 389 | 77.17 | 77.49 | 候补1 | |
25 | 105646000007402 | 覃* | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 391 | 74.94 | 76.57 | 候补2 | |
26 | 105646000005633 | 王** | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 389 | 74.6 | 76.2 | 候补3 | |
27 | 105646000008867 | 钟** | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 384 | 73.66 | 75.23 | 候补4 | |
28 | 105646000005006 | 刘** | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 384 | 71.53 | 74.17 | 候补5 | |
29 | 105646000002827 | 程** | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 382 | 69.77 | 73.09 | 候补6 | |
30 | 105646000004875 | 要震宇 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | 非定向 | 417 | 87.59 | 85.5 | 是 | |
31 | 105646000003415 | 王银婧 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | 非定向 | 385 | 90.16 | 83.58 | 是 | |
32 | 105646000008866 | 叶良驹 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | 非定向 | 364 | 84.86 | 78.83 | 是 | |
33 | 105646000001162 | 苏琪玮 | 马克思主义理论(030500) | 全国统考 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | 非定向 | 345 | 79.43 | 74.22 | 是 |
公示期:2026年3月28日至2026年4月1日
如对公示信息有异议,请在公示期间内(3个工作日)实名向学院反映具体问题。
联系人:李老师
联系电话:020-85286459
华南农业大学马克思主义学院
2026年3月28日
- 初 审 | 李艳丽 复 审 | 李敏、练庆伟 终 审 | 项赠、唐土红


